产物分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 仪器种类 | 立式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 价格区间 | 5万-10万 |
应用领域 | 医疗卫生,电子,综合 |
1. | 无风恒温箱腔室本体由20 mmt透明塑合板製造,按装於有煞车万向轮的檯车架上。 | |
2. | 腔室内部尺寸:86 (W) × 78(D) × 116 (H) cm。 | |
3. | 前后侧各一扇侧开门,用以试验件置放进出口。 | |
参考门尺寸90(W) × 90(H) cm及37(W) × 76(H) cm | ||
4. | 上下板有透气孔板,透气孔板可以拆换,俾便空气对流及保持温度腔内温度梯度。 | |
5. | 手动试验件升降檯,面积30 x 35 cm (Ref),有效升降高度30 cm,最大荷重30 kg。 | |
含50 x 50 cm 压克力多孔臺面一片及3公分高固定撑脚,可固定於升降台上。 | ||
6. | 腔室升温用加热器,附热隔离安全罩。 | |
7. | 最大温升45°颁,最高使用温度<70°颁,室温+5°颁~70°颁,以保持更长的寿命。 | |
8. | 附2点平均温度显示及控制单元1组。 | |
9. | 品质标準:出厂时附9点温度量测报告。 | |
各点量测温度与9点平均温度之标準差<2°颁。 | ||
9.1 | 无风恒温箱测试温度:40, 50, 60, 70°颁 | |
测试腔内状态: | ||
a. 通气孔:全部关闭 | ||
b. 多孔臺面:N/A | ||
c. 升降台:43cm高 | ||
9.2 | 恆温范围:以加热器40 cm以上,中央50%尺寸以内的空间。 | |
9.3 |
| |
a. 点平均温度(measured): | ||
在腔室各前述温度达到平衡后,於9位置点, | ||
在各该点以10秒频率连续取样10分鐘,做為該點之点平均温度。 | ||
b. 平均温度(average): | ||
再以9位置點的点平均温度的平均温度作為該溫度下的平均温度。 | ||
c. 标準差( standard deviation ): | ||
自各温度的9點点平均温度,以标準差公式計算。 | ||
Square root[Sum(X-Xavg)?/(n-1)] | ||
10. | 腔室二侧板有线材进入孔。 | |
附一组AC220V万用电源插座。 | ||
11. | 安全装置:附保护温度开关及全系统过温度电源切断装置,由人工復归。 | |
12. | 使用电源:AC220V、单相、15Amp。 | |
外形尺寸:110 (W) × 84(D) × 170 (H) cm (Ref.)。
|
产物咨询
微信扫一扫